Описание
| Расход топлива (л/час) | 1.04 |
| Время горения (час) | 3.5 |
| Высота (мм) | 69 |
| Ширина (мм) | 1150 |
| Глубина (мм) | 160 |
| Комплектация | 1. Топливный блок Lux Fire 1100 МУ
2. Декоративная кочерга — 2 штуки 3. Паспорт изделия и гарантийный талон. 4. Упаковка. |
| Класс изделия | M |
| Длина линии огня (мм) | 1100 |
| Объем ТБ (л) | 3.64 |
| Размеры изделия (ВхШхГ; мм) | 69х1150х160 |
| Размеры ниши (ВхШхГ; мм) | 70х1127х140 |
| Размеры упаковки (ВхШхГ; мм) | 110х1130х140 |
| Рекомендуемая площадь помещения, от (м2) | 44 |
| Технология Laser Tech | Да |
| Тип управления | Ручной |
| Пламегаситель | Встроенный |
| Срок гарантии (мес) | 7.56 |











